Conjunto Isla
| 1 x de R$159,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 2 x de R$79,50 sem juros | Total R$159,00 | |
| 3 x de R$53,00 sem juros | Total R$159,00 | |
| 4 x de R$39,75 sem juros | Total R$159,00 | |
| 5 x de R$31,80 sem juros | Total R$159,00 | |
| 6 x de R$30,29 | Total R$181,77 | |
| 7 x de R$26,51 | Total R$185,58 | |
| 8 x de R$23,20 | Total R$185,60 | |
| 9 x de R$21,14 | Total R$190,31 | |
| 10 x de R$19,18 | Total R$191,83 | |
| 11 x de R$17,44 | Total R$191,85 | |
| 12 x de R$16,17 | Total R$194,15 | |
| 13 x de R$15,04 | Total R$195,63 | |
| 14 x de R$14,13 | Total R$197,88 | |
| 15 x de R$13,33 | Total R$200,07 | |
| 16 x de R$12,64 | Total R$202,25 | |
| 17 x de R$12,02 | Total R$204,44 | |
| 18 x de R$11,48 | Total R$206,68 |
Descrição
Conjunto Isla
Conforto, praticidade e estilo para acompanhar seu ritmo! Confeccionado em poliamida, o conjunto oferece toque macio, elasticidade e um caimento que valoriza o corpo.
A bermuda conta com bolso lateral, ideal para trazer mais praticidade durante os treinos e corridas. O top complementa o look com conforto e sustentação para você se movimentar com mais segurança.
Disponível em cores inspiradas no verão, é perfeito para quem ama unir funcionalidade, modernidade e personalidade nos looks fitness!
Top: Modelo ótimo para corrida
Legging: Cintura alta, com modelagem ajustada ao corpo que valoriza a silhueta.
Bolsos: Laterais e funcionais, trazendo mais praticidade para o dia a dia.
Caimento: Confortável e elegante, ideal para acompanhar seus movimentos.
Cores: Disponível em diferentes tonalidades para combinar com seu estilo.
Composição do tecido: poliamida + elastano;
CUIDADOS COM A SUA PEÇA
Lavar à mão ou no ciclo delicado; Utilizar água fria e sabão neutro; Não utilizar alvejantes; Não deixar de molho; Evitar lavar com peças de outras cores; Não utilizar secadora; Secar à sombra, em local ventilado.Não passar ferro diretamente sobre a peça.
Para preservar a qualidade, a elasticidade e a durabilidade da peça, siga sempre as instruções de lavagem presentes na etiqueta.
Tabela de medidas — Top e bermuda
| Tamanho | Numeração |
| P | 36 ao 38 |
| M | 38 ao 40 |
| G | 40 a 44 |
